Confronto Squadre 22^ Giornata: Milan - Livorno
| Statistiche serie A - Statistiche 22^ Giornata |
| Milan | Livorno | |
| Numero medio di Gol fatti a partita | 3.00 | 0.50 |
| Numero medio di Gol subiti a partita | 1.00 | 2.25 |
| Numero medio di Falli Fatti a partita | 15.50 | 13.25 |
| Numero medio di Ammoniti a partita | 0.75 | 2.25 |
| Numero medio di Espulsi a partita | 0.00 | 0.25 |
| Percentuale media di Possesso Palla | 59.50 | 51.25 |
| Indicatore di Pericolosità media a partita (da 0 a 100) | 77.73 | 33.60 |
| Numero medio di corner a favore a partita | 5.25 | 5.50 |
| Numero medio di Tiri nello Specchio | 8.00 | 3.25 |
| Numero medio di Tiri Totali a partita | 18.50 | 11.25 |
| Indicatore di Rendimento Complessivo (da 0 a 10) | 4.75 | 0.83 |
| Indicatore di rendimento medio delle squadre fin'ora incontrate (da 0 a 10) | 0.32 | 1.16 |
| Indicatore complessivo di Cinismo (capacità di finalizzazione) (da 0 a 1) | 0.37 | 0.11 |
| Indicatore complessivo della forza dell'Attacco (da 0 a 1) | 0.19 | 0.04 |
| Indicatore complessivo della forza della Difesa (da 0 a 1) | 0.40 | 0.22 |
|
* I valori calcolati si basano sulla prestazione della squadra nelle ultime partite disputate in casa o in trasferta. ![]() |
||
| Pronostico Doppia: 1X | ||
| Pronostico Singola: 1 | ||
| Pronostico Gol: NO GOL | ||
| Succ. > |
|---|
