Confronto Squadre 22^ Giornata: Napoli - Genoa
| Statistiche serie A - Statistiche 22^ Giornata |
| Napoli | Genoa | |
| Numero medio di Gol fatti a partita | 1.50 | 0.75 |
| Numero medio di Gol subiti a partita | 0.50 | 2.75 |
| Numero medio di Falli Fatti a partita | 21.00 | 20.25 |
| Numero medio di Ammoniti a partita | 3.00 | 2.50 |
| Numero medio di Espulsi a partita | 0.00 | 0.25 |
| Percentuale media di Possesso Palla | 53.00 | 48.00 |
| Indicatore di Pericolosità media a partita (da 0 a 100) | 46.90 | 33.05 |
| Numero medio di corner a favore a partita | 3.75 | 4.00 |
| Numero medio di Tiri nello Specchio | 4.00 | 3.00 |
| Numero medio di Tiri Totali a partita | 11.50 | 8.25 |
| Indicatore di Rendimento Complessivo (da 0 a 10) | 1.22 | 0.52 |
| Indicatore di rendimento medio delle squadre fin'ora incontrate (da 0 a 10) | 0.78 | 2.48 |
| Indicatore complessivo di Cinismo (capacità di finalizzazione) (da 0 a 1) | 0.17 | 0.13 |
| Indicatore complessivo della forza dell'Attacco (da 0 a 1) | 0.06 | 0.03 |
| Indicatore complessivo della forza della Difesa (da 0 a 1) | 0.49 | 0.25 |
|
* I valori calcolati si basano sulla prestazione della squadra nelle ultime partite disputate in casa o in trasferta. ![]() |
||
| Pronostico Doppia: 1X | ||
| Pronostico Singola: 1 | ||
| Pronostico Gol: NO GOL | ||
| < Prec. | Succ. > |
|---|
