Confronto Statistico 12^ Giornata: Catania - Napoli
| Statistiche serie A - Statistiche 12^ Giornata |
| Catania | Napoli | |
| Numero medio di Gol fatti a partita | 1,25 | 1,50 |
| Numero medio di Gol subiti a partita | 1,25 | 1,75 |
| Numero medio di Falli Fatti a partita | 21,50 | 17,50 |
| Numero medio di Ammoniti a partita | 3,00 | 2,75 |
| Numero medio di Espulsi a partita | 0,50 | 0,00 |
| Percentuale media di Possesso Palla | 50,25 | 46,75 |
| Indicatore di Pericolosità media a partita (da 0 a 100) | 41,30 | 46,90 |
| Numero medio di corner a favore a partita | 6,25 | 5,50 |
| Numero medio di Tiri nello Specchio | 3,50 | 5,25 |
| Numero medio di Tiri Totali a partita | 11,25 | 11,25 |
| Indicatore di Rendimento Complessivo (da 0 a 10) | 1,21 | 0,97 |
| Indicatore di rendimento medio delle squadre fin'ora incontrate (da 0 a 10) | 0,47 | 2,46 |
| Indicatore complessivo di Cinismo (capacità di finalizzazione) (da 0 a 1) | 0,16 | 0,22 |
| Indicatore complessivo della forza dell'Attacco (da 0 a 1) | 0,07 | 0,05 |
| Indicatore complessivo della forza della Difesa (da 0 a 1) | 0,44 | 0,27 |
| * I valori calcolati si basano sulla prestazione della squadra nelle ultime partite disputate in casa o in trasferta. | ||
| Pronostico | ||
| 1X | ||
| Succ. > |
|---|