Confronto Statistico 12^ Giornata: Inter - Roma
| Statistiche serie A - Statistiche 12^ Giornata |
| Inter | Roma | |
| Numero medio di Gol fatti a partita | 3,00 | 1,60 |
| Numero medio di Gol subiti a partita | 1,50 | 1,80 |
| Numero medio di Falli Fatti a partita | 13,00 | 15,20 |
| Numero medio di Ammoniti a partita | 1,75 | 3,00 |
| Numero medio di Espulsi a partita | 0,00 | 0,20 |
| Percentuale media di Possesso Palla | 56,25 | 50,40 |
| Indicatore di Pericolosità media a partita (da 0 a 100) | 73,20 | 50,38 |
| Numero medio di corner a favore a partita | 5,75 | 7,20 |
| Numero medio di Tiri nello Specchio | 6,00 | 5,60 |
| Numero medio di Tiri Totali a partita | 13,50 | 15,40 |
| Indicatore di Rendimento Complessivo (da 0 a 10) | 4,24 | 1,12 |
| Indicatore di rendimento medio delle squadre fin'ora incontrate (da 0 a 10) | 0,89 | 0,92 |
| Indicatore complessivo di Cinismo (capacità di finalizzazione) (da 0 a 1) | 0,35 | 0,18 |
| Indicatore complessivo della forza dell'Attacco (da 0 a 1) | 0,12 | 0,07 |
| Indicatore complessivo della forza della Difesa (da 0 a 1) | 0,24 | 0,25 |
| * I valori calcolati si basano sulla prestazione della squadra nelle ultime partite disputate in casa o in trasferta. | ||
| Pronostico | ||
| 1X | ||
| < Prec. |
|---|