Pronostici Doppia Chance Serie A
| Pronostici serie A - Pronostici |
| 38^ Giornata | Pronostico | Probabilità | ||
| Lazio | Udinese | X2 | 0.65 | |
| Siena | Inter | X2 | 0.65 | |
| ChievoVerona | Roma | X2 | 0.65 | |
| Bari | Fiorentina | 1X | 0.8 | |
| Atalanta | Palermo | 1X | 0.9 | |
| Milan | Juventus | 1X | 0.9 | |
| Cagliari | Bologna | 1X | 0.8 | |
| Parma | Livorno | 1X | 0.9 | |
| Sampdoria | Napoli | X2 | 0.65 | |
| Catania | Genoa | X2 | 0.65 | |
| 37^ Giornata | Pronostico | Probabilità | ||
| Inter | ChievoVerona | 1X | 0.9 | 4-3 OK |
| Palermo | Sampdoria | 1X | 0.9 | 1-1 OK |
| Genoa | Milan | 1X | 0.73 | 1-0 OK |
| Roma | Cagliari | 1X | 0.73 | 2-1 OK |
| Juventus | Parma | 1X | 0.73 | 2-3 |
| Napoli | Atalanta | 1X | 0.73 | 2-0 OK |
| Fiorentina | Siena | 1X | 0.73 | 1-1 OK |
| Bologna | Catania | 1X | 0.8 | 1-1 OK |
| Udinese | Bari | 1X | 0.9 | 3-3 OK |
| Livorno | Lazio | X2 | 0.65 | 1-2 OK |
| 36^ Giornata | Pronostico | Probabilità | ||
| Parma | Roma | X2 | 0.75 | 1-2 OK |
| Catania | Juventus | 1X | 0.75 | 1-1 OK |
| Cagliari | Udinese | X2 | 0.65 | 2-2 OK |
| Siena | Palermo | 1X | 0.8 | 1-2 |
| Sampdoria | Livorno | 1X | 0.8 | 2-0 OK |
| Milan | Fiorentina | 1X | 0.8 | 1-0 OK |
| Lazio | Inter | X2 | 0.65 | 0-2 OK |
| ChievoVerona | Napoli | X2 | 0.65 | 1-2 OK |
| Bari | Genoa | 1X | 0.8 | 3-0 OK |
| Atalanta | Bologna | 1X | 0.9 | 1-1 OK |
| 35^ Giornata | Pronostico | Probabilità | ||
| Palermo | Milan | 1X | 0.75 | 3-1 OK |
| Livorno | Catania | X2 | 0.75 | 3-1 |
| Fiorentina | ChievoVerona | 1X | 0.73 | 0-2 |
| Bologna | Parma | X2 | 0.75 | 2-1 |
| Napoli | Cagliari | 1X | 0.73 | 0-0 OK |
| Juventus | Bari | 1X | 0.8 | 3-0 OK |
| Inter | Atalanta | 1X | 0.73 | 3-1 OK |
| Udinese | Siena | 1X | 0.75 | 4-1 OK |
| Roma | Sampdoria | 1X | 0.8 | 1-2 |
| Genoa | Lazio | 1X | 0.9 | 1-2 |
| 34^ Giornata | Pronostico | Probabilità | ||
| Udinese | Bologna | 1X | 0.8 | 1-1 OK |
| Bari | Napoli | 1X | 0.8 | 1-2 |
| Cagliari | Palermo | 1X | 0.75 | 2-2 OK |
| Atalanta | Fiorentina | 1X | 0.8 | 2-1 OK |
| Lazio | Roma | 1X | 0.75 | 1-2 |
| Sampdoria | Milan | X2 | 0.75 | 2-1 |
| Inter | Juventus | 1X | 0.9 | 2-0 OK |
| Parma | Genoa | 1X | 0.75 | 2-3 |
| ChievoVerona | Livorno | 1X | 0.8 | 2-0 OK |
| Catania | Siena | X2 | 0.65 | 2-2 OK |
| 33^ Giornata | Pronostico | Probabilità | ||
| Livorno | Udinese | 1X | 0.9 | 0-2 |
| Juventus | Cagliari | 1X | 0.9 | 1-0 OK |
| Fiorentina | Inter | 1X | 0.9 | 2-2 OK |
| Sampdoria | Genoa | 1X | 0.8 | 1-0 OK |
| Milan | Catania | 1X | 0.9 | 2-2 OK |
| Bologna | Lazio | X2 | 0.65 | 2-3 OK |
| Napoli | Parma | 1X | 0.73 | 2-3 |
| Roma | Atalanta | 1X | 0.8 | 2-1 OK |
| Siena | Bari | X2 | 0.65 | 3-2 |
| Palermo | ChievoVerona | 1X | 0.9 | 3-1 OK |
| 32^ Giornata | Pronostico | Probabilità | ||
| Bari | Roma | X2 | 0.75 | 0-1 OK |
| Inter | Bologna | 1X | 0.75 | 3-0 OK |
| Atalanta | Siena | 1X | 0.8 | 2-0 OK |
| Catania | Palermo | X2 | 0.65 | 2-0 |
| Cagliari | Milan | X2 | 0.65 | 2-3 OK |
| ChievoVerona | Sampdoria | 1X | 0.8 | 1-2 |
| Genoa | Livorno | 1X | 0.73 | 1-1 OK |
| Udinese | Juventus | 1X | 0.73 | 3-0 OK |
| Lazio | Napoli | 1X | 0.9 | 1-1 OK |
| Parma | Fiorentina | X2 | 0.65 | 1-1 OK |
| 31^ Giornata | Pronostico | Probabilità | ||
| Juventus | Atalanta | 1X | 0.8 | 2-1 OK |
| Milan | Lazio | 1X | 0.8 | 1-1 OK |
| Fiorentina | Udinese | 1X | 0.73 | 4-1 OK |
| Palermo | Bologna | 1X | 0.9 | 3-1 OK |
| Roma | Inter | 1X | 0.75 | 2-1 OK |
| Siena | Genoa | 1X | 0.9 | 0-0 OK |
| Sampdoria | Cagliari | 1X | 0.9 | 1-1 OK |
| Livorno | Bari | 1X | 0.8 | 1-1 OK |
| Napoli | Catania | 1X | 0.73 | 1-0 OK |
| ChievoVerona | Parma | 1X | 0.8 | 0-0 OK |
| 30^ Giornata | Pronostico | Probabilità | ||
| Genoa | Palermo | 1X | 0.8 | 2-2 OK |
| Atalanta | Cagliari | 1X | 0.8 | 3-1 OK |
| Bari | Sampdoria | 1X | 0.9 | 2-1 OK |
| Parma | Milan | X2 | 0.65 | 1-0 |
| Napoli | Juventus | 1X | 0.9 | 3-1 OK |
| Catania | Fiorentina | X2 | 0.65 | 1-0 |
| Inter | Livorno | 1X | 0.8 | 3-0 OK |
| Udinese | ChievoVerona | 1X | 0.73 | 0-0 OK |
| Lazio | Siena | X2 | 0.75 | 2-0 |
| Bologna | Roma | X2 | 0.65 | 0-2 OK |
| 29^ Giornata | Pronostico | Probabilità | ||
| Bari | Parma | 1X | 0.9 | 1-1 OK |
| Milan | Napoli | 1X | 0.9 | 1-1 OK |
| Siena | Bologna | 1X | 0.9 | 1-0 OK |
| Fiorentina | Genoa | 1X | 0.73 | 3-0 OK |
| Atalanta | Livorno | 1X | 0.9 | 3-0 OK |
| Roma | Udinese | 1X | 0.9 | 4-2 OK |
| ChievoVerona | Catania | 1X | 0.8 | 1-1 OK |
| Cagliari | Lazio | X2 | 0.65 | 0-2 OK |
| Sampdoria | Juventus | 1X | 0.9 | 1-0 OK |
| Palermo | Inter | 1X | 0.9 | 1-1 OK |
| < Prec. |
|---|