Classifica rendimento delle squadre dopo la 15^ giornata di serie A
| Classifiche Serie A - 15^ Giornata |
| Rendimento Complessivo | ||||
| In Casa | In Trasferta | Totale | ||
| Juventus | ▼ | 2,66 | 2,83 | 2,75 |
| Milan | ▲ | 3,02 | 2,40 | 2,71 |
| Inter | ▼ | 2,96 | 2,07 | 2,52 |
| Napoli | ▲ | 2,15 | 0,62 | 1,38 |
| Sampdoria | ▲ | 2,13 | 0,49 | 1,31 |
| Fiorentina | ▲ | 1,68 | 0,92 | 1,30 |
| Roma | ▼ | 1,88 | 0,71 | 1,29 |
| Bari | ▲ | 1,55 | 0,89 | 1,22 |
| Udinese | ▲ | 1,31 | 0,78 | 1,04 |
| Palermo | ▲ | 1,17 | 0,90 | 1,04 |
| Genoa | ▲ | 1,47 | 0,58 | 1,02 |
| Cagliari | ▼ | 1,43 | 0,59 | 1,01 |
| Parma | ▼ | 1,29 | 0,71 | 1,00 |
| ChievoVerona | ▲ | 1,15 | 0,78 | 0,97 |
| Livorno | ▲ | 1,13 | 0,75 | 0,94 |
| Atalanta | ▲ | 0,95 | 0,80 | 0,87 |
| Catania | ▼ | 1,03 | 0,70 | 0,86 |
| Lazio | ▼ | 1,26 | 0,43 | 0,84 |
| Siena | ▼ | 0,73 | 0,91 | 0,82 |
| Bologna | ▼ | 0,60 | 0,23 | 0,41 |
| Succ. > |
|---|