Classifica Gol fatti dopo la 15^ Giornata di Serie A
| Classifiche Serie A - 15^ Giornata |
| Gol fatti | ||||
| In Casa | In Trasferta | Totale | ||
| Inter | ◄ | 2,25 | 2,75 | 2,50 |
| Milan | ▲ | 2,75 | 2,00 | 2,38 |
| Juventus | ▲ | 2,20 | 2,00 | 2,10 |
| Cagliari | ◄ | 2,50 | 1,50 | 2,00 |
| Genoa | ◄ | 2,20 | 1,00 | 1,60 |
| Napoli | ▲ | 1,75 | 1,25 | 1,50 |
| Parma | ▲ | 1,50 | 1,50 | 1,50 |
| Atalanta | ▼ | 2,00 | 1,00 | 1,50 |
| Bologna | ◄ | 2,00 | 0,75 | 1,38 |
| Roma | ◄ | 1,50 | 1,25 | 1,38 |
| Bari | ▲ | 1,67 | 1,00 | 1,33 |
| Fiorentina | ▲ | 1,75 | 0,75 | 1,25 |
| Palermo | ▼ | 1,00 | 1,50 | 1,25 |
| Sampdoria | ▲ | 2,00 | 0,40 | 1,20 |
| ChievoVerona | ◄ | 1,00 | 1,25 | 1,13 |
| Catania | ▲ | 0,75 | 1,25 | 1,00 |
| Siena | ▲ | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| Udinese | ◄ | 1,25 | 0,50 | 0,88 |
| Livorno | ◄ | 0,80 | 0,33 | 0,57 |
| Lazio | ▼ | 0,50 | 0,25 | 0,38 |
| < Prec. |
|---|